Precios Universidad LCI VERITAS
Aquí encontrarás el costo promedio de la colegiatura para cada cuatrimestre, y el monto global de la colegiatura de tu programa de interés:
|
|
| Pago contado | Pago cuotas | |||
Programa | Grado académico | Cantidad de Cuatrimestres | Costo matrícula | Costo promedio de colegiatura por cuatrimestre | Costo promedio de colegiatura del programa | Costo promedio de colegiatura por cuatrimestre | Costo promedio de colegiatura del programa |
Fotografía | Técnico | 4 | ₡ 96000 | ₡ 423,900 | ₡ 1,695,600 | ₡ 464,400 | ₡ 1,857,600 |
Diseño Gráfico | Técnico | 4 | ₡ 96000 | ₡ 565,200 | ₡ 2,260,800 | ₡ 619,200 | ₡ 2,476,800 |
Administración de Negocios | Técnico | 3 | ₡ 96000 | ₡ 438,000 | ₡ 1,314,000 | ₡ 480,000 | ₡ 1,440,000 |
Producción Audiovisual | Técnico superior | 5 | ₡ 96000 | ₡ 584,040 | ₡ 2,920,200 | ₡ 639,840 | ₡ 3,199,200 |
Animación 2D | Técnico superior | 5 | ₡ 96000 | ₡ 585,296 | ₡ 2,926,480 | ₡ 641,216 | ₡ 3,206,080 |
Videojuegos | Técnico superior | 5 | ₡ 96000 | ₡ 631,140 | ₡ 3,155,700 | ₡ 691,440 | ₡ 3,457,200 |
Mercadeo | Bachillerato | 8 | ₡ 119800 | ₡ 607,200 | ₡ 4,857,600 | ₡ 661,200 | ₡ 5,289,600 |
Administración de Negocios | Bachillerato | 9 | ₡ 119800 | ₡ 578,400 | ₡ 5,205,600 | ₡ 630,000 | ₡ 5,670,000 |
Diseño de Productos | Bachillerato | 9 | ₡ 119800 | ₡ 1,104,756 | ₡ 9,942,800 | ₡ 1,211,956 | ₡ 10,907,600 |
Diseño de Moda * | Bachillerato | 9 | ₡ 119800 | ₡ 1,731,100 | ₡ 15,579,900 | ₡ 1,910,933 | ₡ 17,198,400 |
Arquitectura | Licenciatura | 15 | ₡ 119800 | ₡ 1,019,013 | ₡ 15,285,200 | ₡ 1,117,893 | ₡ 16,768,400 |
Animación Digital (3D) | Licenciatura | 11 | ₡ 119800 | ₡ 1,368,000 | ₡ 15,048,000 | ₡ 1,475,200 | ₡ 16,227,200 |
Diseño del Espacio Interno | Licenciatura | 12 | ₡ 119800 | ₡ 1,001,700 | ₡ 12,020,400 | ₡ 1,098,900 | ₡ 13,186,800 |
Diseño Publicitario | Licenciatura | 12 | ₡ 119800 | ₡ 995,517 | ₡ 11,946,200 | ₡ 1,092,117 | ₡ 13,105,400 |
Cine y Televisión * | Licenciatura | 12 | ₡ 119800 | 1,755,367 | ₡ 21,064,400 | ₡ 2,021,583 | ₡ 24,259,000 |
Fotografía | Licenciatura | 11 | ₡ 119800 | ₡ 1,131,273 | ₡ 12,444,000 | ₡ 1,239,455 | ₡ 13,634,000 |
Diseño Interactivo | Máster Ejecutivo | 3 | ₡ 96000 | ₡ 760,800 | ₡ 2,282,400 | ₡ 832,800 | ₡ 2,498,400 |
Importante:
- Incluye Seminarios Internacionales
- Los precios mostrados son los vigentes para el periodo actual.
- Los precios podrán serán sometidos a aumento, al menos, cuatrimestralmente.
- Adicional a los precios de la matrícula y colegiatura, el estudiante deberá cubrir los montos que en su momento estipule la institución para gastos de graduación, gastos administrativos, multas u otros.