Precios Universidad LCI VERITAS
Aquí encontrarás el costo promedio de la colegiatura para cada cuatrimestre, y el monto global de la colegiatura de tu programa de interés:
Pago contado | Pago cuotas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa | Grado académico | Duración total del programa | Costo matrícula | Costo promedio de colegiatura por cuatrimestre | Costo promedio de colegiatura del programa | Costo promedio de colegiatura por cuatrimestre | Costo promedio de colegiatura del programa |
Fotografía | Técnico | 1 año y 4 meses | ₡ 90,000 | ₡ 397,800 | ₡ 1,591,200 | ₡ 435,600 | ₡ 1,742,400.00 |
Diseño Gráfico | Técnico | 1 año y 4 meses | ₡ 90,000 | ₡ 530,400 | ₡ 2,121,600 | ₡ 580,800 | ₡ 2,323,200.00 |
Producción Audiovisual | Técnico superior | 1 año y 8 meses | ₡ 90,000 | ₡ 548,080 | ₡ 2,740,400 | ₡ 600,160 | ₡ 3,000,800.00 |
Animación 2D | Técnico superior | 1 año y 8 meses | ₡ 90,000 | ₡ 549,259 | ₡ 2,746,293 | ₡ 601,451 | ₡ 3,007,253.00 |
Videojuegos | Técnico superior | 1 año y 8 meses | ₡ 90,000 | ₡ 592,280 | ₡ 2,961,400 | ₡ 648,560 | ₡ 3,242,800.00 |
Mercadeo | Bachillerato | 2 años y 8 meses | ₡ 112,400 | ₡ 570,000 | ₡ 4,560,000 | ₡ 621,600 | ₡ 4,972,800.00 |
Administración de Negocios | Bachillerato | 3 años | ₡ 112,400 | ₡ 570,000 | ₡ 5,130,000 | ₡ 621,600 | ₡ 5,594,400.00 |
Diseño de Productos | Bachillerato | 3 años | ₡ 112,400 | ₡ 1,007,978 | ₡ 9,071,800 | ₡ 1,137,511 | ₡ 10,237,600.00 |
Diseño de Moda * | Bachillerato | 3 años | ₡ 112,400 | ₡ 1,633,200 | ₡ 14,698,800 | ₡ 1,802,000 | ₡ 16,218,000.00 |
Arquitectura | Licenciatura | 5 años | ₡ 112,400 | ₡ 957,213 | ₡ 14,358,200 | ₡ 1,049,227 | ₡ 15,738,400.00 |
Animación Digital (3D) | Licenciatura | 3 años y 8 meses | ₡ 112,400 | ₡ 1,302,400 | ₡ 14,326,400 | ₡ 1,404,800 | ₡ 15,452,800.00 |
Diseño del Espacio Interno | Licenciatura | 4 años | ₡ 112,400 | ₡ 940,950 | ₡ 11,291,400 | ₡ 1,031,400 | ₡ 12,376,800.00 |
Diseño Publicitario | Licenciatura | 4 años | ₡ 112,400 | ₡ 935,142 | ₡ 11,221,700 | ₡ 1,025,033 | ₡ 12,300,400.00 |
Cine y Televisión * | Licenciatura | 3 años | ₡ 112,400 | ₡ 1,655,500 | ₡ 19,866,000 | ₡ 1,793,117 | ₡ 21,517,400.00 |
Fotografía | Licenciatura | 3 años y 8 meses | ₡ 112,400 | ₡ 1,077,182 | ₡ 11,849,000 | ₡ 1,180,727 | ₡ 12,988,000.00 |
Diseño Interactivo | Máster Ejecutivo | 1 año | ₡ 90,000 | ₡ 714,000 | ₡ 2,142,000 | ₡ 781,200 | ₡ 2,343,600.00 |
Importante:
- Los precios mostrados son los vigentes para el periodo actual.
- Los precios serán sometidos a aumento, al menos, cuatrimestralmente.
- Adicional a los precios de la matrícula y colegiatura, el estudiante deberá cubrir los montos que en su momento estipule la institución para gastos de graduación, gastos administrativos, multas u otros.
* Incluye Seminarios Internacionales